ネットワークと接続
「再接続中…」のループ、途切れるストリーム、帯域幅関連の問題を解決します。
ネットワークと接続
InterMIND は双方向で安定した接続を必要とします。「InterMIND が壊れている」という報告のほとんどは、実際にはネットワークの問題です。
帯域幅要件
| 用途 | 最小 | 推奨 |
|---|---|---|
| 音声のみの会議 + 翻訳 | 上り/下り 1 Mbps | 上り/下り 2 Mbps |
| HD ビデオ会議 + 翻訳 | 上り/下り 2 Mbps | 上り/下り 5 Mbps |
| 画面共有 | 上り +1 Mbps | 上り +2 Mbps |
実際の帯域幅を確認するには、スピードテストを実行してください — 契約プランの公称速度ではありません。
「再接続中…」ループ
| 症状 | 考えられる原因 | 対処方法 |
|---|---|---|
| 「再接続中…」のバナーが点滅し続ける | 経路上でパケットロスが発生 | Wi-Fi から有線接続に切り替える。ルーターに近づく |
| ビデオをオンにしたときだけ再接続する | HD ビデオに帯域幅が不足 | カメラをオフにする。InterMIND は自動的に音声のみにフォールバックします |
| 他の参加者が画面共有するときに再接続する | 下り帯域幅の合計が上限を超過 | 共有者に共有品質を下げてもらうか、他のダウンロードを停止する |
| 厳格なファイアウォールのあるオフィスで再接続する | UDP / WebRTC ポートがブロックされている | 下記の ファイアウォールと VPN を参照 |
音声や映像が途切れる
| 症状 | 考えられる原因 | 対処方法 |
|---|---|---|
| ロボットのような声 / 音声が途切れる | パケットロスが 5% 超 | 有線接続に切り替え、帯域幅を消費するアプリ(クラウド同期、他タブのビデオ通話など)を閉じる |
| 映像が数秒間フリーズする | 他のアプリによる帯域幅スパイク | Dropbox/Google Drive の同期、OS アップデート、BitTorrent を一時停止 |
| 映像は問題ないが音声が途切れる | 音声は別のコーデックを使用 — 音声経路でのパケットロス | カメラのオン/オフを切り替える。それでも続く場合はネットワークを変更 |
| VPN 接続時のみ問題が発生 | VPN がレイテンシを追加し、UDP をレート制限する可能性 | IT ポリシーが許可する場合は VPN を切断 |
ファイアウォール、VPN、企業ネットワーク
InterMIND は WebRTC を使用しており、特定のポートを開放する必要があります。
| ポート / プロトコル | 用途 | 必須 |
|---|---|---|
| TCP 443 | シグナリング、メディアのフォールバック | はい |
| UDP 3478 | STUN(NAT トラバーサル) | 推奨 |
| UDP 1024–65535 | メディア(音声、映像、画面) | 推奨。ブロックされている場合は TCP 443 にフォールバック |
ネットワークが UDP を完全にブロックしている場合、InterMIND は TCP 443 にフォールバックします — 動作はしますが品質は低下します。管理された企業ネットワークを使用している場合は、IT 部門に *.intermind.com とこれらのポートの許可を依頼してください。
翻訳が文の途中で途切れる
| 症状 | 考えられる原因 | 対処方法 |
|---|---|---|
| 翻訳が停止し、遅延の後に再開する | パケットロスにより音声ストリームが中断 | 接続インジケーターを確認。翻訳品質を参照 |
| 会議の開始時は翻訳が機能するが、30 分以上経過すると失敗する | 時間とともに帯域幅が低下(Wi-Fi ローミング、ネットワーク混雑) | 安定したネットワークで再接続 |
診断手順
- WebRTC ブラウザテストを実行 — レイテンシ、パケットロス、TURN への到達性をレポートします
- ブラウザの DevTools を開く → Network タブ →
*.intermind.comへの失敗したリクエストを確認 - 別のネットワーク(モバイルホットスポット)を試す — そこで動作する場合、オフィスのネットワークが原因です