Сеть и подключение
Устранение циклов «Повторное подключение…», прерывистых трансляций и проблем, связанных с пропускной способностью.
Сеть и подключение
InterMIND требуется стабильное подключение в обоих направлениях. Большинство сообщений о «сбое в InterMIND» на самом деле связаны с проблемами сети.
Требования к пропускной способности
| Действие | Минимум | Рекомендуется |
|---|---|---|
| Только аудио встреча + перевод | 1 Мбит/с вверх/вниз | 2 Мбит/с вверх/вниз |
| HD видеовстреча + перевод | 2 Мбит/с вверх/вниз | 5 Мбит/с вверх/вниз |
| Демонстрация экрана | +1 Мбит/с вверх | +2 Мбит/с вверх |
Выполните тест скорости, чтобы проверить свою реальную пропускную способность, а не заявленную скорость вашего тарифа.
Цикл «Повторное подключение…»
| Симптом | Вероятная причина | Решение |
|---|---|---|
| Баннер постоянно мигает «Повторное подключение…» | Потеря пакетов на маршруте | Переключитесь с Wi-Fi на проводное соединение; переместитесь ближе к роутеру |
| Повторные подключения только при включенном видео | Пропускная способность недостаточна для HD видео | Выключите камеру; InterMIND автоматически переключится на только аудио |
| Повторные подключения, когда другие делятся экраном | Превышена общая пропускная способность входящего канала | Попросите демонстрирующего снизить качество демонстрации или закрыть другие загрузки |
| Повторные подключения в офисах со строгими файрволами | Порты UDP / WebRTC заблокированы | См. Файрвол и VPN ниже |
Прерывистое аудио или видео
| Симптом | Вероятная причина | Решение |
|---|---|---|
| Роботизированный / прерывистый голос | Потеря пакетов > 5% | Переключитесь на проводное соединение, закройте приложения, потребляющие много трафика (облачная синхронизация, видеозвонки в других вкладках) |
| Видео зависает на несколько секунд | Скачок пропускной способности, потребляемый другим приложением | Приостановите синхронизацию Dropbox/Google Drive, обновления ОС, BitTorrent |
| Звук прерывается, но видео в порядке | Аудио использует другой кодек — потеря пакетов на пути аудио | Выключите и снова включите камеру; если проблема сохраняется, смените сеть |
| Проблемы только при использовании VPN | VPN добавляет задержку и может ограничивать скорость UDP | Отключите VPN, если это разрешено вашей ИТ-политикой |
Файрвол, VPN и корпоративные сети
InterMIND использует WebRTC, которому необходимы открытые определенные порты.
| Порт / Протокол | Назначение | Требуется |
|---|---|---|
| TCP 443 | Сигнализация, резервный медиа-канал | Да |
| UDP 3478 | STUN (обход NAT) | Рекомендуется |
| UDP 1024–65535 | Медиа (аудио, видео, экран) | Рекомендуется; при блокировке переключается на TCP 443 |
Если ваша сеть полностью блокирует UDP, InterMIND переключается на TCP 443 — это работает, но качество снижается. Если вы используете управляемую корпоративную сеть, попросите ИТ-отдел разрешить *.intermind.com и эти порты.
Перевод прерывается на середине предложения
| Симптом | Вероятная причина | Решение |
|---|---|---|
| Перевод останавливается, затем возобновляется после задержки | Речевой поток прерван из-за потери пакетов | Проверьте индикатор подключения; см. Качество перевода |
| Перевод работает в начале встречи, но перестает работать через 30+ минут | Пропускная способность со временем ухудшается (роуминг Wi-Fi, перегрузка сети) | Переподключитесь к стабильной сети |
Диагностические шаги
- Запустите Тест браузера WebRTC — он покажет задержку, потерю пакетов и доступность TURN
- Откройте Инструменты разработчика браузера → вкладка «Сеть» → проверьте наличие неудачных запросов к
*.intermind.com - Попробуйте другую сеть (мобильную точку доступа) — если там работает, проблема в офисной сети
Связанные статьи
- Браузеры и устройства — Настройки на уровне браузера, влияющие на подключение
- Элементы управления встречей — Индикатор подключения в панели управления