サブプロセッサー
InterMINDを運用するため、少数のインフラストラクチャおよびサービスプロバイダー(「サブプロセッサー」)を利用しています。本ページでは、各プロバイダー、その処理内容、処理場所、および適用される保護措置について記載しています。サービス運営者および契約主体: Golden Fish LLC (UAE)。発行者および知的財産権所有者: MindMeeting OÜ (EE)。
処理はデフォルトでEU内で行われます。プロバイダーの法人実体がEU/EEA域外にある場合、移転は標準契約条項 (SCCs) および/または EU–US Data Privacy Framework (DPF) によって保護されます。以下のDPF参加状況は、2026-09-01時点で公式DPFレジストリに対して確認されたものです。サブプロセッサーの追加または削除が行われるたびに、このリストを更新します。
| サブプロセッサー | 事業主体の所在地 | 目的 | 処理される個人データ | 処理場所 | 保護措置 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | US | Webアプリのホスティング、サーバーレス関数、AI Gateway (プロキシ) | ミーティングのメタデータ、チャットを含むすべてのアプリトラフィック | 関数はFrankfurt (fra1)に固定。AI Gatewayはゼロデータ保持ポリシー(プロンプトの保持なし) | DPA + SCCs; DPF; ZDR |
| Fly.io Inc. | US | リアルタイムWebSocketサーバーのホスティング | チャットのファンアウト、カンファレンスイベント、転送中のトランスクリプション単語 | Paris (CDG) | DPA + SCCs; DPF |
| Neon Inc. | US | Postgres (プライマリデータベース) | アカウント、ミーティング、メッセージ、トランスクリプション、課金利用状況 | Frankfurt (AWS eu-central-1) | DPA + SCCs; DPF (Databricks, Inc.の対象事業体)。保存時の暗号化 |
| Tigris Data Inc. | US | オブジェクトストレージ | ミーティングの録画、チャットの添付ファイル、ドキュメント、エクスポートアーカイブ | EUマルチリージョン (Frankfurt + Amsterdam) | DPA + SCCs; TLS |
| MindMeeting OÜ (Mind API) | EE | ミーティングメディア (SFU)、音声認識、リアルタイム翻訳 | 音声/ビデオストリーム、音声、参加者の名前/役割。リクエストログは3ヶ月間保持 | OVH, Germany and France | グループ内契約 |
| DeepL SE | DE | ドキュメント翻訳 | ユーザーが翻訳のために提出したドキュメントのコンテンツ | EU (Cologne) | DPA。トレーニングでの保持なし |
| Stripe Payments Europe Ltd / Stripe Inc. | IE / US | 請求 | 氏名、メールアドレス、請求先住所、支払い方法(カード情報はInterMINDに触れません) | EU / US | DPA + SCCs; DPF; PCI-DSS |
| PostHog | US (EU Cloud) | プロダクト分析、セッションリプレイ | 利用イベント、コンソール/リプレイ(同意制、デフォルトでオプトアウト。ミーティングの音声はログから削除されます) | EU (eu.posthog.com) | DPA; DPF; EUデータ駐留 |
| Functional Software Inc. (Sentry) | US (EU region) | エラー監視 | エラートレース、ブレッドクラム(ミーティングのコンテンツは含みません) | EU (de.sentry.io) | DPA; DPF; EUデータ駐留 |
| Resend | US | トランザクションメール(サインインコード、通知)および受信メールの取り込み(in.intermind.com受信ドメイン) | 受信者のメールアドレス、メッセージのコンテンツ。受信時: メールの全文と添付ファイル | Ireland (eu-west-1) | DPA + SCCs; DPF |
| Upstash Inc. | US | OIDCセッションキャッシュ (Redis) | 暗号化されたセッション/トークンキャッシュ | Frankfurt (fra1) | DPA + SCCs; DPF; 暗号化されたペイロード |
| Pipedrive OÜ | EE | 営業CRM(お問い合わせ/パートナーフォーム) | リードの氏名、メールアドレス、会社名、メッセージ | EU | DPA |
| Paddle.com Market Ltd | UK | 請求(特定の国での販売事業者 (Merchant of Record)) | 氏名、メールアドレス、請求先住所、支払い方法(カード情報はInterMINDに触れません)、プラン/チームの参照、購入者の国 | UK | DPA; 英国十分性認定; PCI-DSS |
| Cloudflare Inc. | US | 公開フォームでのボット保護(Turnstileチャレンジ) | チャレンジトークン、暗黙のビジター信号(IP、ブラウザの特性) | グローバルエッジネットワーク | DPA + SCCs; DPF |
| Usercentrics GmbH | DE | 同意管理(Cookie/同意バナー) | 同意の選択、同意ID | EU | DPA; EU内処理 |
| Expo (650 Industries, Inc.) | US | モバイルプッシュ通知およびアプリの更新 | プッシュトークン、通知コンテンツ(メッセージテキストは120文字以内に切り詰められます)、デバイスメタデータ | US | DPA + SCCs; DPF |
| Microsoft Corp. (Azure OpenAI, Azure AI Speech) | EU | AI機能: ミーティングの要約、ドキュメントの要約、ライティングアシスタント、サポートアシスタント、Ask AI、およびミーティング中のMiaの音声(テキスト読み上げ); ボイスメモの音声テキスト変換 | ミーティングのトランスクリプションおよびチャットウィンドウ(ミーティング終了時)、共有ドキュメント、エディターのテキスト、ヘルプチャットの質問; ボイスメモの音声(アップロード時に1回のみ) | EU Data Zone(EU加盟国内での処理と保存); 専用のテナント | Microsoft Products and Services DPA; EU Data Boundary; 顧客データでのトレーニングなし |
| Google LLC (Vertex AI, Cloud Text-to-Speech) | EU | AI機能(Vertex AIをAIゲートウェイとして選択した組織のみ): ミーティングの要約、ドキュメントの要約、ライティングアシスタント、サポートアシスタント、Ask AI、およびミーティング中のMiaの音声(テキスト読み上げ) | ミーティングのトランスクリプションおよびチャットウィンドウ(ミーティング終了時)、共有ドキュメント、エディターのテキスト、ヘルプチャットの質問 | EUマルチリージョンエンドポイント(EU内でのML処理); 専用のプロジェクト | Google Cloud Data Processing Addendum; 顧客データでのトレーニングなし; Vertex上のGeminiのゼロデータ保持(不正利用ログ記録オフ) |
| Brave Software Inc. (Brave Search API) | US | 組織のAIチームメイトであるMiaのWeb検索(組織は「設定 → AI機能」でこれをオフにできます) | AIが言葉にした検索フレーズ — ドキュメント、要約、チャット、ユーザー名、アカウント識別子は含みません | US | DPA + SCCs; SOC 2 Type II; ユーザー識別子なしで最大90日間記録されるクエリ。プロファイリングには使用されません |
| Google LLC / Microsoft Corp. | US | OAuthサインイン、ユーザー承認によるカレンダー同期、ファイル共有(Drive / OneDrive)、および組織ディレクトリ同期 | 氏名、メールアドレス、プロフィール写真。ユーザーが許可したスコープの場合: 参加者のメールアドレスを含むカレンダーイベント、共有ファイルの権限、組織のユーザーディレクトリ(氏名、メールアドレス) | US | DPF; SCCs |
このリストに関するご質問や、関連するデータ移転の保護措置の写しが必要な場合は、privacy@intermind.com までお問い合わせください。