子处理者
为运营 InterMIND,我们使用一小组基础设施和服务提供商(“子处理者”)。本页面列出了每一家提供商、其处理的内容、处理位置以及适用的保障措施。服务运营商与签约实体: Golden Fish LLC (UAE)。发布商与知识产权所有者: MindMeeting OÜ (EE)。
处理默认在欧盟进行。当提供商的法人实体位于欧盟/欧洲经济区之外时,数据传输将通过标准合同条款(SCC)和/或欧盟-美国数据隐私框架(DPF)提供保障。下文的 DPF 参与情况已于 2026-09-01 对照官方 DPF 注册表进行了最后一次核验。每当添加或移除子处理者时,我们都会更新此列表。
| 子处理者 | 实体注册地 | 用途 | 处理的个人数据 | 处理位置 | 保障措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | US | Web 应用托管、无服务器函数、AI Gateway(代理) | 所有应用流量,包括会议元数据、聊天 | 函数固定在法兰克福 (fra1);AI Gateway 实行零数据保留策略(不保留提示词) | DPA + SCCs;DPF;ZDR |
| Fly.io Inc. | US | 实时 WebSocket 服务器托管 | 聊天分发、会议事件、传输中的转录文本 | 巴黎 (CDG) | DPA + SCCs;DPF |
| Neon Inc. | US | Postgres(主数据库) | 账户、会议、消息、转录记录、计费使用量 | 法兰克福 (AWS eu-central-1) | DPA + SCCs;DPF(Databricks, Inc. 的涵盖实体);静态加密 |
| Tigris Data Inc. | US | 对象存储 | 会议录像、聊天附件、文档、导出归档 | 欧盟多区域(法兰克福 + 阿姆斯特丹) | DPA + SCCs;TLS |
| MindMeeting OÜ (Mind API) | EE | 会议媒体 (SFU)、语音识别、实时翻译 | 音频/视频流、语音、参与者姓名/角色 | OVH,法国 | 集团内部协议 |
| DeepL SE | DE | 文档翻译 | 用户提交以供翻译的文档内容 | 欧盟(科隆) | DPA;不用于训练的数据保留 |
| Stripe Payments Europe Ltd / Stripe Inc. | IE / US | 计费 | 姓名、电子邮件、账单地址、支付方式(卡片绝不接触 InterMIND) | 欧盟 / 美国 | DPA + SCCs;DPF;PCI-DSS |
| PostHog | US(欧盟云) | 产品分析、会话重放 | 使用事件、控制台/重放(受同意限制,默认选择退出;会议语音已从日志中清除) | 欧盟 (eu.posthog.com) | DPA;DPF;欧盟数据驻留 |
| Functional Software Inc. (Sentry) | US(欧盟区域) | 错误监控 | 错误追踪、面包屑导航(无会议内容) | 欧盟 (de.sentry.io) | DPA;DPF;欧盟数据驻留 |
| Resend | US | 事务性电子邮件(登录码、通知)和入站电子邮件接收 (in.intermind.com 接收域) | 收件人电子邮件、消息内容;入站:完整电子邮件正文和附件 | 爱尔兰 (eu-west-1) | DPA + SCCs;DPF |
| Upstash Inc. | US | OIDC 会话缓存 (Redis) | 加密的会话/令牌缓存 | 法兰克福 (fra1) | DPA + SCCs;DPF;加密负载 |
| Pipedrive OÜ | EE | 销售 CRM(联系人/合作伙伴表单) | 潜在客户姓名、电子邮件、公司、消息 | 欧盟 | DPA |
| Paddle.com Market Ltd | UK | 计费(特定国家的记录商户) | 姓名、电子邮件、账单地址、支付方式(卡片绝不接触 InterMIND)、计划/团队引用、买家所在国家/地区 | 英国 | DPA;英国充分性决定;PCI-DSS |
| Cloudflare Inc. | US | 公共表单上的机器人防护(Turnstile 验证) | 验证令牌、隐式访客信号(IP、浏览器特征) | 全球边缘网络 | DPA + SCCs;DPF |
| Usercentrics GmbH | DE | 同意管理(Cookie/同意横幅) | 同意选择、同意 ID | 欧盟 | DPA;欧盟处理 |
| Expo (650 Industries, Inc.) | US | 移动推送通知和应用更新 | 推送令牌、通知内容(消息文本截断为 120 个字符)、设备元数据 | 美国 | DPA + SCCs;DPF |
| Microsoft Corp. (Azure OpenAI, Azure AI Speech) | 欧盟 | AI 功能:会议回顾、文档摘要、写作助手、支持助手、Ask AI 以及会议中 Mia 的语音(文本转语音);语音备忘录语音转文本 | 会议转录记录和聊天窗口(在会议结束时)、共享文档、编辑器文本、帮助聊天问题;语音备忘录音频(上传时一次) | 欧盟数据区(在欧盟成员国境内处理和存储);我们自己的租户 | Microsoft Products and Services DPA;EU Data Boundary;不使用客户数据进行训练 |
| Google LLC (Vertex AI, Cloud Text-to-Speech) | 欧盟 | AI 功能(仅适用于选择 Vertex AI 作为其 AI 网关的组织):会议回顾、文档摘要、写作助手、支持助手、Ask AI 以及会议中 Mia 的语音(文本转语音) | 会议转录记录和聊天窗口(在会议结束时)、共享文档、编辑器文本、帮助聊天问题 | 欧盟多区域端点(机器学习处理在欧盟境内);我们自己的项目 | Google Cloud Data Processing Addendum;不使用客户数据进行训练;Vertex 上的 Gemini 零数据保留(关闭滥用日志记录) |
| Google LLC / Microsoft Corp. | US | OAuth 登录;用户授权的日历同步、文件共享 (Drive / OneDrive) 以及组织目录同步 | 姓名、电子邮件、个人资料照片;在用户授权的范围内:日历事件(包括与会者电子邮件)、共享文件权限、组织用户目录(姓名、电子邮件) | 美国 | DPF;SCCs |
如需询问有关此列表的问题或请求相关传输保障措施的副本,请联系 privacy@intermind.com。