子处理方
为了运行 InterMIND,我们使用一小部分基础设施和服务提供商("子处理方")。本页列出每一家子处理方,说明其处理的内容、处理地点以及所采用的保障措施。服务运营方与签约主体: Golden Fish LLC(阿联酋)。发布方与知识产权所有者: MindMeeting OÜ(爱沙尼亚)。
处理默认在欧盟境内进行。如果提供商的公司主体位于欧盟/欧洲经济区之外,则数据传输适用标准合同条款(SCC)和/或欧盟-美国数据隐私框架(DPF)。下文中的 DPF 参与情况已于 2026-09-01 对照 DPF 官方登记册核实。每当新增或移除子处理方时,我们都会更新此列表。
| 子处理方 | 主体所在地 | 用途 | 处理的个人数据 | 处理地点 | 保障措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | 美国 | Web 应用托管、无服务器函数、AI Gateway(代理) | 全部应用流量,包括会议元数据、聊天 | 函数固定在法兰克福(fra1);AI Gateway 采用零数据留存策略(不保留提示词) | DPA + SCC;DPF;ZDR |
| Fly.io Inc. | 美国 | 实时 WebSocket 服务器托管 | 聊天消息分发、会议事件、传输中的转写文字 | 巴黎(CDG) | DPA + SCC;DPF |
| Neon Inc. | 美国 | Postgres(主数据库) | 账户、会议、消息、转写文本、计费用量 | 法兰克福(AWS eu-central-1) | DPA + SCC;DPF(Databricks, Inc. 的受保护实体);静态加密 |
| Tigris Data Inc. | 美国 | 对象存储 | 会议录制、聊天附件、文档、导出归档 | 欧盟多区域(法兰克福 + 阿姆斯特丹) | DPA + SCC;TLS |
| MindMeeting OÜ(Mind API) | 爱沙尼亚 | 会议媒体(SFU)、语音识别、实时翻译 | 音频/视频流、语音、参会者姓名/角色;请求日志仅包含技术字段(自 2026-09-28 起不含会议内容;更早的日志已删除),并保留 3 个月 | OVH,德国和法国 | 集团内部协议 |
| DeepL SE | 德国 | 文档翻译 | 用户提交翻译的文档内容 | 欧盟(科隆) | DPA;不用于训练的数据留存为零 |
| Stripe Payments Europe Ltd / Stripe Inc. | 爱尔兰 / 美国 | 计费 | 姓名、电子邮箱、账单地址、支付方式(银行卡信息不会经过 InterMIND) | 欧盟 / 美国 | DPA + SCC;DPF;PCI-DSS |
| PostHog | 美国(欧盟云) | 产品分析、会话回放 | 使用事件、控制台/回放(需经同意,默认退出;会议语音已从日志中清除) | 欧盟(eu.posthog.com) | DPA;DPF;欧盟数据驻留 |
| Functional Software Inc.(Sentry) | 美国(欧盟区域) | 错误监控 | 错误追踪、操作痕迹(不含会议内容) | 欧盟(de.sentry.io) | DPA;DPF;欧盟数据驻留 |
| Resend | 美国 | 事务性邮件(登录验证码、通知)及入站邮件接收(in.intermind.com 接收域名) | 收件人邮箱、邮件内容;入站邮件:完整的邮件正文和附件 | 爱尔兰(eu-west-1) | DPA + SCC;DPF |
| Upstash Inc. | 美国 | OIDC 会话缓存(Redis) | 加密的会话/令牌缓存 | 法兰克福(fra1) | DPA + SCC;DPF;加密载荷 |
| Paddle.com Market Ltd | 英国 | 计费(部分国家/地区的 Merchant of Record) | 姓名、电子邮箱、账单地址、支付方式(银行卡信息不会经过 InterMIND)、套餐/团队引用信息、买方所在国家/地区 | 英国 | DPA;英国充分性认定;PCI-DSS |
| Cloudflare Inc. | 美国 | 公共表单的机器人防护(Turnstile 验证) | 验证令牌、隐式访客信号(IP、浏览器特征) | 全球边缘网络 | DPA + SCC;DPF |
| Usercentrics GmbH | 德国 | 同意管理(Cookie/同意横幅) | 同意选择、同意 ID | 欧盟 | DPA;欧盟境内处理 |
| Expo (650 Industries, Inc.) | 美国 | 移动推送通知和应用更新 | 推送令牌、通知内容(消息文本截断为 120 个字符)、设备元数据 | 美国 | DPA + SCC;DPF |
| Microsoft Corp.(Azure OpenAI、Azure AI Speech) | 欧盟 | AI 功能:会议回顾、文档摘要、写作助手、支持助手、Ask AI,以及 Mia 在会议中的语音(文本转语音);语音留言转文字 | 会议转写文本和聊天窗口(会议结束时)、共享文档、编辑器文本、帮助聊天提问;语音留言音频(仅在上传时一次) | 欧盟数据区(在欧盟成员国境内处理和存储);我们自己的租户 | Microsoft 产品和服务 DPA;欧盟数据边界(EU Data Boundary);不使用客户数据进行训练 |
| Google LLC(Vertex AI、Cloud Text-to-Speech) | 欧盟 | AI 功能(仅适用于选择 Vertex AI 作为 AI 网关的组织):会议回顾、文档摘要、写作助手、支持助手、Ask AI,以及 Mia 在会议中的语音(文本转语音) | 会议转写文本和聊天窗口(会议结束时)、共享文档、编辑器文本、帮助聊天提问 | 欧盟多区域端点(机器学习处理在欧盟境内进行);我们自己的项目 | Google Cloud 数据处理附录;不使用客户数据进行训练;Vertex 上的 Gemini 零数据留存(滥用日志记录已关闭) |
| Brave Software Inc.(Brave Search API) | 美国 | 为 Mia(组织的 AI 队友)提供网络搜索(组织可在"设置 → AI 功能"中将其关闭) | 由 AI 拟定的搜索词——绝不包含文档、回顾、聊天、用户姓名或账户标识符 | 美国 | DPA + SCC;SOC 2 Type II;查询日志最多保留 90 天,不含用户标识符;不用于建立用户画像 |
| Google LLC / Microsoft Corp. | 美国 | OAuth 登录;经用户授权的日历同步、文件共享(Drive / OneDrive)以及组织目录同步 | 姓名、电子邮箱、头像;在用户授予权限范围的情况下:日历事件(含参会者邮箱)、共享文件权限、组织用户目录(姓名、电子邮箱) | 美国 | DPF;SCC |
如对此列表有任何疑问,或需要获取相关传输保障措施的副本,请联系 privacy@intermind.com。