Subprosesor
Untuk menjalankan InterMIND, kami menggunakan satu set kecil penyedia infrastruktur dan layanan ("subprosesor"). Halaman ini mencantumkan masing-masing penyedia, apa yang diproses, di mana, dan dengan perlindungan apa. Operator Layanan dan Entitas Kontrak: Golden Fish LLC (UAE). Penerbit dan Pemilik Hak Kekayaan Intelektual: MindMeeting OÜ (EE).
Pemrosesan terjadi di UE secara default. Jika entitas perusahaan penyedia berada di luar UE/EEA, transfer dicakup oleh Standard Contractual Clauses (SCCs) dan/atau EU–US Data Privacy Framework (DPF). Partisipasi DPF di bawah ini terakhir diverifikasi terhadap registri DPF resmi pada 2026-09-01. Kami memperbarui daftar ini setiap kali subprosesor ditambahkan atau dihapus.
| Subprosesor | Domisili entitas | Tujuan | Data pribadi yang diproses | Lokasi pemrosesan | Perlindungan |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | AS | Hosting aplikasi web, fungsi serverless, AI Gateway (proxy) | Semua lalu lintas aplikasi termasuk metadata rapat, chat | Fungsi di-pin di Frankfurt (fra1); AI Gateway memiliki kebijakan retensi data nol (tanpa retensi prompt) | DPA + SCCs; DPF; ZDR |
| Fly.io Inc. | AS | Hosting server WebSocket real-time | Penyebaran chat, acara konferensi, kata-kata transkripsi dalam transit | Paris (CDG) | DPA + SCCs; DPF |
| Neon Inc. | AS | Postgres (database utama) | Akun, rapat, pesan, transkrip, penggunaan penagihan | Frankfurt (AWS eu-central-1) | DPA + SCCs; DPF (entitas yang dicakup oleh Databricks, Inc.); enkripsi saat istirahat |
| Tigris Data Inc. | AS | Penyimpanan objek | Rekaman rapat, lampiran chat, dokumen, arsip ekspor | Multi-region UE (Frankfurt + Amsterdam) | DPA + SCCs; TLS |
| MindMeeting OÜ (Mind API) | EE | Media rapat (SFU), pengenalan ucapan, terjemahan real-time | Aliran audio/video, ucapan, nama/peran peserta; log permintaan hanya menyimpan bidang teknis (tidak ada konten rapat sejak 2026-09-28; log sebelumnya dihapus) dan disimpan selama 3 bulan | OVH, Jerman dan Prancis | Perjanjian intra-grup |
| DeepL SE | DE | Terjemahan dokumen | Isi dokumen yang dikirimkan pengguna untuk diterjemahkan | UE (Köln) | DPA; tanpa retensi untuk pelatihan |
| Stripe Payments Europe Ltd / Stripe Inc. | IE / AS | Penagihan | Nama, email, alamat penagihan, metode pembayaran (kartu tidak pernah menyentuh InterMIND) | UE / AS | DPA + SCCs; DPF; PCI-DSS |
| PostHog | AS (Cloud UE) | Analitik produk, pemutaran ulang sesi | Peristiwa penggunaan, konsol/pemutaran ulang (dibatasi oleh persetujuan, opt-out secara default; ucapan rapat dibersihkan dari log) | UE (eu.posthog.com) | DPA; DPF; Residensi UE |
| Functional Software Inc. (Sentry) | AS (region UE) | Pemantauan kesalahan | Jejak kesalahan, breadcrumb (tidak ada konten rapat) | UE (de.sentry.io) | DPA; DPF; Residensi UE |
| Resend | AS | Email transaksional (kode login, notifikasi) dan asupan email masuk (domain penerima in.intermind.com) | Email penerima, konten pesan; masuk: badan email lengkap dan lampiran | Irlandia (eu-west-1) | DPA + SCCs; DPF |
| Upstash Inc. | AS | Cache sesi OIDC (Redis) | Cache sesi/token terenkripsi | Frankfurt (fra1) | DPA + SCCs; DPF; payload terenkripsi |
| Pipedrive OÜ | EE | CRM Penjualan (formulir kontak / mitra) | Nama prospek, email, perusahaan, pesan | UE | DPA |
| Paddle.com Market Ltd | UK | Penagihan (Merchant of Record di negara terpilih) | Nama, email, alamat penagihan, metode pembayaran (kartu tidak pernah menyentuh InterMIND), referensi paket/tim, negara pembeli | UK | DPA; Keputusan kecukupan UK; PCI-DSS |
| Cloudflare Inc. | AS | Perlindungan bot pada formulir publik (Tantangan Turnstile) | Token tantangan, sinyal pengunjung implisit (IP, karakteristik browser) | Jaringan edge global | DPA + SCCs; DPF |
| Usercentrics GmbH | DE | Manajemen persetujuan (banner cookie/persetujuan) | Pilihan persetujuan, ID persetujuan | UE | DPA; Pemrosesan UE |
| Expo (650 Industries, Inc.) | AS | Notifikasi push seluler dan pembaruan aplikasi | Token push, konten notifikasi (teks pesan dipangkas hingga 120 karakter), metadata perangkat | AS | DPA + SCCs; DPF |
| Microsoft Corp. (Azure OpenAI, Azure AI Speech) | UE | Fitur AI: rekap rapat, ringkasan dokumen, asisten penulisan, asisten dukungan, Ask AI, dan suara Mia di rapat (teks ke ucapan); ucapan-ke-teks catatan suara | Transkrip rapat dan jendela chat (di akhir rapat), dokumen yang dibagikan, teks editor, pertanyaan chat bantuan; audio catatan suara (sekali, saat unggahan) | Zona Data UE (pemrosesan dan penyimpanan di dalam negara anggota UE); tenant kami sendiri | DPA Produk dan Layanan Microsoft; Batas Data UE; tanpa pelatihan pada data pelanggan |
| Google LLC (Vertex AI, Cloud Text-to-Speech) | UE | Fitur AI (hanya untuk organisasi yang memilih Vertex AI sebagai gateway AI mereka): rekap rapat, ringkasan dokumen, asisten penulisan, asisten dukungan, Ask AI, dan suara Mia di rapat (teks ke ucapan) | Transkrip rapat dan jendela chat (di akhir rapat), dokumen yang dibagikan, teks editor, pertanyaan chat bantuan | Endpoint multi-region UE (pemrosesan ML di dalam UE); proyek kami sendiri | Addendum Pemrosesan Data Google Cloud; tanpa pelatihan pada data pelanggan; retensi data nol untuk Gemini di Vertex (pencatatan penyalahgunaan dinonaktifkan) |
| Brave Software Inc. (Brave Search API) | AS | Pencarian web untuk Mia, rekan satu tim AI organisasi (organisasi dapat mematikannya di Pengaturan → Fitur AI) | Frasa pencarian yang dirumuskan oleh AI — tidak pernah dokumen, rekap, chat, nama pengguna atau pengidentifikasi akun | AS | DPA + SCCs; SOC 2 Type II; kueri dicatat hingga 90 hari tanpa pengidentifikasi pengguna; tidak digunakan untuk membangun profil |
| Google LLC / Microsoft Corp. | AS | Login OAuth; sinkronisasi kalender yang diotorisasi pengguna, berbagi file (Drive / OneDrive), dan sinkronisasi direktori organisasi | Nama, email, foto profil; dengan cakupan yang diberikan pengguna: acara kalender termasuk email peserta, izin file yang dibagikan, direktori pengguna organisasi (nama, email) | AS | DPF; SCCs |
Untuk pertanyaan tentang daftar ini atau untuk meminta salinan perlindungan transfer yang relevan, hubungi privacy@intermind.com.