Subprozessoren
Für den Betrieb von InterMIND nutzen wir eine kleine Auswahl an Infrastruktur- und Dienstleistungsanbietern („Subprozessoren“). Diese Seite listet jeden einzelnen auf, was er verarbeitet, wo und unter welchen Schutzmaßnahmen. Dienstbetreiber und Vertragspartner: Golden Fish LLC (UAE). Herausgeber und Inhaber der geistigen Eigentumsrechte: MindMeeting OÜ (EE).
Die Verarbeitung erfolgt standardmäßig in der EU. Wenn die Gesellschaft eines Anbieters außerhalb der EU/EEA ansässig ist, werden Übertragungen durch Standard Contractual Clauses (SCCs) und/oder das EU–US Data Privacy Framework (DPF) abgedeckt. Die unten stehende DPF-Teilnahme wurde zuletzt am 2026-09-01 anhand des offiziellen DPF-Registers überprüft. Wir aktualisieren diese Liste, sobald ein Subprozessor hinzugefügt oder entfernt wird.
| Subprozessor | Sitz der Gesellschaft | Zweck | Verarbeitete personenbezogene Daten | Verarbeitungsort | Schutzmaßnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | US | Web-App-Hosting, serverlose Funktionen, AI Gateway (Proxy) | Gesamter App-Traffic inkl. Meeting-Metadaten, Chat | Funktionen auf Frankfurt festgelegt (fra1); AI Gateway hat eine Zero-Data-Retention-Richtlinie (keine Prompt-Speicherung) | DPA + SCCs; DPF; ZDR |
| Fly.io Inc. | US | Hosting für Echtzeit-WebSocket-Server | Chat-Verteilung, Konferenzereignisse, Transkriptionswörter während der Übertragung | Paris (CDG) | DPA + SCCs; DPF |
| Neon Inc. | US | Postgres (primäre Datenbank) | Konten, Meetings, Nachrichten, Transkripte, Abrechnungsnutzung | Frankfurt (AWS eu-central-1) | DPA + SCCs; DPF (gedeckte Gesellschaft von Databricks, Inc.); Verschlüsselung at rest |
| Tigris Data Inc. | US | Objektspeicher | Meeting-Aufzeichnungen, Chat-Anhänge, Dokumente, Export-Archive | EU Multi-Region (Frankfurt + Amsterdam) | DPA + SCCs; TLS |
| MindMeeting OÜ (Mind API) | EE | Meeting-Medien (SFU), Spracherkennung, Echtzeit-Übersetzung | Audio-/Video-Streams, Sprache, Teilnehmernamen/-rollen | OVH, Frankreich | Konzerninterne Vereinbarung |
| DeepL SE | DE | Dokumentübersetzung | Inhalte der von Nutzern zur Übersetzung eingereichten Dokumente | EU (Köln) | DPA; keine Aufbewahrung zum Training |
| Stripe Payments Europe Ltd / Stripe Inc. | IE / US | Abrechnung | Name, E-Mail, Rechnungsadresse, Zahlungsmethode (Karte berührt niemals InterMIND) | EU / US | DPA + SCCs; DPF; PCI-DSS |
| PostHog | US (EU Cloud) | Produkt-Analytics, Session-Replay | Nutzungsereignisse, Konsole/Replay (zustimmungsbasiert, standardmäßig opt-out; Meeting-Sprache aus Logs entfernt) | EU (eu.posthog.com) | DPA; DPF; EU-Datenresidenz |
| Functional Software Inc. (Sentry) | US (EU-Region) | Fehlerüberwachung | Fehler-Traces, Breadcrumbs (keine Meeting-Inhalte) | EU (de.sentry.io) | DPA; DPF; EU-Datenresidenz |
| Resend | US | Transaktions-E-Mails (Anmelde-Codes, Benachrichtigungen) und Inbound-E-Mail-Ingestion (Empfangsdomain in.intermind.com) | Empfänger-E-Mail, Nachrichteninhalt; Inbound: vollständige E-Mail-Texte und Anhänge | Irland (eu-west-1) | DPA + SCCs; DPF |
| Upstash Inc. | US | OIDC-Session-Cache (Redis) | Verschlüsselter Session-/Token-Cache | Frankfurt (fra1) | DPA + SCCs; DPF; verschlüsselte Payloads |
| Pipedrive OÜ | EE | Sales-CRM (Kontakt-/Partnerformulare) | Lead-Name, E-Mail, Unternehmen, Nachricht | EU | DPA |
| Paddle.com Market Ltd | UK | Abrechnung (Merchant of Record in ausgewählten Ländern) | Name, E-Mail, Rechnungsadresse, Zahlungsmethode (Karte berührt niemals InterMIND), Plan-/Team-Referenzen, Käuferland | UK | DPA; UK-Angemessenheitsbeschluss; PCI-DSS |
| Cloudflare Inc. | US | Bot-Schutz auf öffentlichen Formularen (Turnstile-Challenge) | Challenge-Token, implizite Besucher-Signale (IP, Browser-Merkmale) | Globales Edge-Netzwerk | DPA + SCCs; DPF |
| Usercentrics GmbH | DE | Consent Management (Cookie-/Consent-Banner) | Consent-Auswahlen, Consent-ID | EU | DPA; EU-Verarbeitung |
| Expo (650 Industries, Inc.) | US | Mobile Push-Benachrichtigungen und App-Updates | Push-Tokens, Benachrichtigungsinhalt (Nachrichtentext auf 120 Zeichen gekürzt), Geräte-Metadaten | US | DPA + SCCs; DPF |
| Microsoft Corp. (Azure OpenAI, Azure AI Speech) | EU | KI-Funktionen: Meeting-Zusammenfassungen, Dokumentzusammenfassungen, Schreibassistent, Support-Assistent, Ask AI und Mia's Stimme in Meetings (Text-to-Speech); Sprachnotiz Speech-to-Text | Meeting-Transkript und Chat-Fenster (am Meeting-Ende), geteilte Dokumente, Editor-Text, Help-Chat-Fragen; Sprachnotiz-Audio (einmalig, beim Upload) | EU Data Zone (Verarbeitung und Speicherung innerhalb von EU-Mitgliedsstaaten); eigener Tenant | Microsoft Products and Services DPA; EU Data Boundary; kein Training mit Kundendaten |
| Google LLC (Vertex AI, Cloud Text-to-Speech) | EU | KI-Funktionen (nur für Organisationen, die Vertex AI als ihr AI Gateway auswählen): Meeting-Zusammenfassungen, Dokumentzusammenfassungen, Schreibassistent, Support-Assistent, Ask AI und Mia's Stimme in Meetings (Text-to-Speech) | Meeting-Transkript und Chat-Fenster (am Meeting-Ende), geteilte Dokumente, Editor-Text, Help-Chat-Fragen | EU Multi-Region-Endpunkt (ML-Verarbeitung innerhalb der EU); eigenes Projekt | Google Cloud Data Processing Addendum; kein Training mit Kundendaten; Zero Data Retention für Gemini auf Vertex (Abuse-Logging deaktiviert) |
| Google LLC / Microsoft Corp. | US | OAuth-Anmeldung; vom Nutzer autorisierte Kalendersynchronisation, Dateifreigabe (Drive / OneDrive) und Verzeichnissynchronisation der Organisation | Name, E-Mail, Profilfoto; mit vom Nutzer gewährten Scopes: Kalenderereignisse inkl. Teilnehmer-E-Mails, Berechtigungen für geteilte Dateien, Org-Nutzerverzeichnis (Namen, E-Mails) | US | DPF; SCCs |
Bei Fragen zu dieser Liste oder um eine Kopie der einschlägigen Übertragungssicherungsmaßnahmen anzufordern, wenden Sie sich an privacy@intermind.com.