Underbiträden
För att driva InterMIND använder vi en begränsad uppsättning leverantörer av infrastruktur och tjänster ("underbiträden"). På den här sidan listas varje underbiträde, vad det behandlar, var och under vilka skyddsåtgärder. Tjänsteoperatör och avtalspart: Golden Fish LLC (UAE). Utgivare och innehavare av immateriella rättigheter: MindMeeting OÜ (EE).
Behandlingen sker som standard inom EU. Där en leverantörs juridiska person finns utanför EU/EES täcks överföringarna av standardavtalsklausuler (SCC) och/eller av ramverket för dataskydd mellan EU och USA (DPF). Uppgifterna om DPF-deltagande nedan kontrollerades senast mot det officiella DPF-registret den 2026-09-01. Vi uppdaterar den här listan varje gång ett underbiträde läggs till eller tas bort.
| Underbiträde | Bolagets säte | Syfte | Personuppgifter som behandlas | Behandlingsplats | Skyddsåtgärder |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | USA | Webbapplikationshosting, serverlösa funktioner, AI Gateway (proxy) | All apptrafik, inklusive metadata om meetings och chatt | Funktioner låsta till Frankfurt (fra1); AI Gateway har en policy för noll datalagring (ingen lagring av prompter) | DPA + SCC; DPF; ZDR |
| Fly.io Inc. | USA | Hosting av WebSocket-server i realtid | Chattdistribution, konferenshändelser, transkriberade ord under överföring | Paris (CDG) | DPA + SCC; DPF |
| Neon Inc. | USA | Postgres (primär databas) | Konton, meetings, meddelanden, transkript, faktureringsunderlag | Frankfurt (AWS eu-central-1) | DPA + SCC; DPF (omfattad enhet inom Databricks, Inc.); kryptering i vila |
| Tigris Data Inc. | USA | Objektlagring | Inspelningar av meetings, chattbilagor, dokument, exportarkiv | Multiregion inom EU (Frankfurt + Amsterdam) | DPA + SCC; TLS |
| MindMeeting OÜ (Mind API) | EE | Mediaström för meetings (SFU), taligenkänning, översättning i realtid | Ljud-/videoströmmar, tal, deltagarnas namn/roller; begärandeloggar innehåller endast tekniska fält (inget meetinginnehåll sedan 2026-09-28; tidigare loggar raderade) och sparas i 3 månader | OVH, Tyskland och Frankrike | Avtal inom koncernen |
| DeepL SE | DE | Dokumentöversättning | Innehållet i dokument som användare skickar in för översättning | EU (Köln) | DPA; ingen lagring för träning |
| Stripe Payments Europe Ltd / Stripe Inc. | IE / USA | Fakturering | Namn, e-postadress, faktureringsadress, betalningsmetod (kortet passerar aldrig InterMIND) | EU / USA | DPA + SCC; DPF; PCI-DSS |
| PostHog | USA (EU Cloud) | Produktanalys, sessionsuppspelning | Användningshändelser, konsol/uppspelning (kräver samtycke, avaktiverat som standard; tal från meetings rensas från loggar) | EU (eu.posthog.com) | DPA; DPF; datalagring inom EU |
| Functional Software Inc. (Sentry) | USA (EU-region) | Felövervakning | Felspår, breadcrumbs (inget meetinginnehåll) | EU (de.sentry.io) | DPA; DPF; datalagring inom EU |
| Resend | USA | Transaktionella e-postmeddelanden (inloggningskoder, aviseringar) och mottagning av inkommande e-post (mottagardomänen in.intermind.com) | Mottagarens e-postadress, meddelandeinnehåll; inkommande: fullständiga e-postmeddelanden och bilagor | Irland (eu-west-1) | DPA + SCC; DPF |
| Upstash Inc. | USA | OIDC-sessionscache (Redis) | Krypterad sessions-/tokencache | Frankfurt (fra1) | DPA + SCC; DPF; krypterade data |
| Pipedrive OÜ | EE | CRM för försäljning (kontakt-/partnerformulär) | Leadets namn, e-postadress, företag, meddelande | EU | DPA |
| Paddle.com Market Ltd | Storbritannien | Fakturering (Merchant of Record i utvalda länder) | Namn, e-postadress, faktureringsadress, betalningsmetod (kortet passerar aldrig InterMIND), referenser till plan/team, köparens land | Storbritannien | DPA; Storbritanniens adekvansbeslut; PCI-DSS |
| Cloudflare Inc. | USA | Botskydd på publika formulär (Turnstile-utmaning) | Utmaningstoken, implicita besökarsignaler (IP-adress, webbläsaregenskaper) | Globalt edge-nätverk | DPA + SCC; DPF |
| Usercentrics GmbH | DE | Hantering av samtycke (cookie-/samtyckesbanner) | Samtyckesval, samtyckes-ID | EU | DPA; behandling inom EU |
| Expo (650 Industries, Inc.) | USA | Push-notiser för mobilen och appuppdateringar | Push-tokens, notisinnehåll (meddelandetext förkortad till 120 tecken), enhetsmetadata | USA | DPA + SCC; DPF |
| Microsoft Corp. (Azure OpenAI, Azure AI Speech) | EU | AI-funktioner: recaps av meetings, sammanfattningar av dokument, skrivassistent, supportassistent, Ask AI och Mias röst i meetings (text till tal); tal till text för röstmeddelanden | Meetingtranskript och chattfönster (när meetingen avslutas), delade dokument, redigerarens text, frågor i hjälpchatten; ljud från röstmeddelanden (en gång, vid uppladdning) | EU Data Zone (behandling och lagring inom EU:s medlemsstater); vår egen tenant | Microsoft Products and Services DPA; EU Data Boundary; ingen träning på kunddata |
| Google LLC (Vertex AI, Cloud Text-to-Speech) | EU | AI-funktioner (endast för organisationer som väljer Vertex AI som sin AI-gateway): recaps av meetings, sammanfattningar av dokument, skrivassistent, supportassistent, Ask AI och Mias röst i meetings (text till tal) | Meetingtranskript och chattfönster (när meetingen avslutas), delade dokument, redigerarens text, frågor i hjälpchatten | Multiregional endpoint inom EU (ML-behandling inom EU); vårt eget projekt | Google Cloud Data Processing Addendum; ingen träning på kunddata; noll datalagring för Gemini på Vertex (missbruksloggning avstängd) |
| Brave Software Inc. (Brave Search API) | USA | Webbsökning för Mia, organisationens AI-kollega (organisationer kan stänga av den under Settings → AI features) | Den sökfras som AI:n formulerat – aldrig dokument, recaps, chattar, användarnas namn eller kontoidentifierare | USA | DPA + SCC; SOC 2 Type II; sökfrågor loggas i upp till 90 dagar utan användaridentifierare; används inte för att bygga profiler |
| Google LLC / Microsoft Corp. | USA | OAuth-inloggning; användarauktoriserad kalendersynkronisering, fildelning (Drive / OneDrive) och synkronisering av organisationens katalog | Namn, e-postadress, profilbild; med användarens beviljade behörigheter: kalenderhändelser inklusive deltagarnas e-postadresser, behörigheter för delade filer, organisationens användarkatalog (namn, e-postadresser) | USA | DPF; SCC |
Om du har frågor om den här listan eller vill begära en kopia av de aktuella skyddsåtgärderna för överföring, kontakta privacy@intermind.com.