Podobdelovalci
Za delovanje InterMIND uporabljamo manjši nabor ponudnikov infrastrukture in storitev (»podobdelovalci«). Ta stran navaja vsakega od njih, kaj obdeluje, kje in s kakšnimi zaščitnimi ukrepi. Upravljavec storitve in pogodbena stranka: Golden Fish LLC (ZAE). Založnik in lastnik intelektualne lastnine: MindMeeting OÜ (EE).
Obdelava privzeto poteka v EU. Kjer ima ponudnik sedež zunaj EU/EGP, so prenosi podatkov zajeti s standardnimi pogodbenimi klavzulami (SCC) in/ali okvirom EU–ZDA za varstvo podatkov (DPF). Sodelovanje v okviru DPF je navedeno po zadnjem preverjanju v uradnem registru DPF dne 2026-09-01. Ta seznam posodobimo ob vsakem dodajanju ali odstranitvi podobdelovalca.
| Podobdelovalec | Sedež subjekta | Namen | Obdelani osebni podatki | Lokacija obdelave | Zaščitni ukrepi |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | US | Gostovanje spletne aplikacije, strežniške funkcije, AI Gateway (posrednik) | Ves promet aplikacije, vključno z metapodatki sestankov in klepetom | Funkcije so pripete na Frankfurt (fra1); AI Gateway ima politiko ničelne hrambe podatkov (brez hrambe pozivov) | DPA + SCC; DPF; ZDR |
| Fly.io Inc. | US | Gostovanje strežnika WebSocket v realnem času | Razpošiljanje klepeta, dogodki konferenc, besede transkripcije med prenosom | Pariz (CDG) | DPA + SCC; DPF |
| Neon Inc. | US | Postgres (primarna podatkovna baza) | Računi, sestanki, sporočila, transkripti, podatki o porabi za obračun | Frankfurt (AWS eu-central-1) | DPA + SCC; DPF (zajeti subjekt družbe Databricks, Inc.); šifriranje v mirovanju |
| Tigris Data Inc. | US | Objektna shramba | Posnetki sestankov, priponke klepeta, dokumenti, izvozni arhivi | Večregijsko v EU (Frankfurt + Amsterdam) | DPA + SCC; TLS |
| MindMeeting OÜ (Mind API) | EE | Medijski tok sestankov (SFU), prepoznavanje govora, prevajanje v realnem času | Zvočni/video tokovi, govor, imena/vloge udeležencev; dnevniki zahtevkov vsebujejo samo tehnična polja (od 2026-09-28 brez vsebine sestankov; prejšnji dnevniki so izbrisani) in se hranijo 3 mesece | OVH, Nemčija in Francija | Znotrajskupinski sporazum |
| DeepL SE | DE | Prevajanje dokumentov | Vsebina dokumentov, ki jih uporabniki oddajo v prevod | EU (Köln) | DPA; brez hrambe za učenje modelov |
| Stripe Payments Europe Ltd / Stripe Inc. | IE / US | Obračunavanje | Ime, e-pošta, naslov za izstavitev računa, način plačila (kartica nikoli ne pride do InterMIND) | EU / US | DPA + SCC; DPF; PCI-DSS |
| PostHog | US (EU Cloud) | Produktna analitika, ponovitev sej | Dogodki uporabe, konzola/ponovitev (le s privolitvijo, privzeto izključeno; govor s sestankov je odstranjen iz dnevnikov) | EU (eu.posthog.com) | DPA; DPF; rezidenca podatkov v EU |
| Functional Software Inc. (Sentry) | US (regija EU) | Spremljanje napak | Sledi napak, breadcrumbs (brez vsebine sestankov) | EU (de.sentry.io) | DPA; DPF; rezidenca podatkov v EU |
| Resend | US | Transakcijska e-pošta (kode za prijavo, obvestila) in sprejem dohodne e-pošte (sprejemna domena in.intermind.com) | E-naslov prejemnika, vsebina sporočila; dohodna pošta: celotna besedila e-pošte in priponke | Irska (eu-west-1) | DPA + SCC; DPF |
| Upstash Inc. | US | Predpomnilnik sej OIDC (Redis) | Šifriran predpomnilnik sej/žetonov | Frankfurt (fra1) | DPA + SCC; DPF; šifrirane vsebine |
| Pipedrive OÜ | EE | Prodajni CRM (obrazci za stike/partnerje) | Ime potencialne stranke, e-pošta, podjetje, sporočilo | EU | DPA |
| Paddle.com Market Ltd | UK | Obračunavanje (Merchant of Record v izbranih državah) | Ime, e-pošta, naslov za izstavitev računa, način plačila (kartica nikoli ne pride do InterMIND), reference na paket/ekipo, država kupca | UK | DPA; sklep o ustreznosti za Združeno kraljestvo; PCI-DSS |
| Cloudflare Inc. | US | Zaščita pred boti na javnih obrazcih (izziv Turnstile) | Žeton izziva, implicitni signali obiskovalca (IP, značilnosti brskalnika) | Globalno robno omrežje | DPA + SCC; DPF |
| Usercentrics GmbH | DE | Upravljanje privolitev (pasica za piškotke/privolitve) | Izbire privolitev, ID privolitve | EU | DPA; obdelava v EU |
| Expo (650 Industries, Inc.) | US | Potisna obvestila v mobilni aplikaciji in posodobitve aplikacije | Potisni žetoni, vsebina obvestil (besedilo sporočila skrajšano na 120 znakov), metapodatki naprave | US | DPA + SCC; DPF |
| Microsoft Corp. (Azure OpenAI, Azure AI Speech) | EU | Funkcije UI: povzetki sestankov, povzetki dokumentov, pomočnik za pisanje, pomočnik za podporo, Ask AI in Miin glas na sestankih (besedilo v govor); glasovne beležke (govor v besedilo) | Transkript sestanka in okno klepeta (ob koncu sestanka), deljeni dokumenti, besedilo urejevalnika, vprašanja v klepetu s pomočjo; zvok glasovne beležke (enkrat, ob nalaganju) | Podatkovna cona EU (obdelava in shranjevanje znotraj držav članic EU); naš lasten tenant | Microsoft Products and Services DPA; EU Data Boundary; brez učenja na podatkih strank |
| Google LLC (Vertex AI, Cloud Text-to-Speech) | EU | Funkcije UI (samo za organizacije, ki kot svoj prehod UI izberejo Vertex AI): povzetki sestankov, povzetki dokumentov, pomočnik za pisanje, pomočnik za podporo, Ask AI in Miin glas na sestankih (besedilo v govor) | Transkript sestanka in okno klepeta (ob koncu sestanka), deljeni dokumenti, besedilo urejevalnika, vprašanja v klepetu s pomočjo | Večregijska končna točka EU (obdelava strojnega učenja znotraj EU); naš lasten projekt | Google Cloud Data Processing Addendum; brez učenja na podatkih strank; ničelna hramba podatkov za Gemini na Vertex (beleženje zlorab izključeno) |
| Brave Software Inc. (Brave Search API) | US | Spletno iskanje za Mio, UI-sodelavko organizacije (organizacije ga lahko izklopijo v Settings → AI features) | Iskalni niz, ki ga oblikuje UI – nikoli dokumenti, povzetki, klepeti, imena uporabnikov ali identifikatorji računov | US | DPA + SCC; SOC 2 Type II; poizvedbe se beležijo do 90 dni brez identifikatorjev uporabnikov; ne uporabljajo se za gradnjo profilov |
| Google LLC / Microsoft Corp. | US | Prijava z OAuth; sinhronizacija koledarja, deljenje datotek (Drive / OneDrive) in sinhronizacija imenika organizacije, ki jih odobri uporabnik | Ime, e-pošta, profilna slika; z dovoljenji, ki jih podeli uporabnik: koledarski dogodki, vključno z e-naslovi udeležencev, dovoljenja za deljene datoteke, imenik uporabnikov organizacije (imena, e-naslovi) | US | DPF; SCC |
Za vprašanja o tem seznamu ali za zahtevo po kopiji ustreznih zaščitnih ukrepov za prenos podatkov se obrnite na privacy@intermind.com.