Subprocesatori
Pentru a rula InterMIND folosim un set restrâns de furnizori de infrastructură și de servicii („subprocesatori"). Această pagină listează fiecare furnizor, ce date prelucrează, unde și în baza căror garanții. Operatorul serviciului și entitatea contractantă: Golden Fish LLC (EAU). Editorul și titularul drepturilor de proprietate intelectuală: MindMeeting OÜ (EE).
Prelucrarea are loc implicit în UE. Atunci când entitatea corporativă a unui furnizor se află în afara UE/SEE, transferurile sunt acoperite de Clauze Contractuale Standard (SCC) și/sau de Cadrul UE–SUA privind confidențialitatea datelor (DPF). Participarea la DPF indicată mai jos a fost verificată ultima dată în registrul oficial DPF la 2026-09-01. Actualizăm această listă ori de câte ori un subprocesator este adăugat sau eliminat.
| Subprocesator | Sediul entității | Scop | Date personale prelucrate | Locul prelucrării | Garanții |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | SUA | Găzduirea aplicației web, funcții serverless, AI Gateway (proxy) | Tot traficul aplicației, inclusiv metadatele reuniunilor și chatul | Funcții fixate la Frankfurt (fra1); AI Gateway are o politică de zero păstrare a datelor (fără păstrarea prompturilor) | DPA + SCC; DPF; ZDR |
| Fly.io Inc. | SUA | Găzduirea serverului WebSocket în timp real | Distribuirea mesajelor de chat, evenimente ale conferințelor, cuvinte de transcriere în tranzit | Paris (CDG) | DPA + SCC; DPF |
| Neon Inc. | SUA | Postgres (baza de date principală) | Conturi, reuniuni, mesaje, transcrieri, consum pentru facturare | Frankfurt (AWS eu-central-1) | DPA + SCC; DPF (entitate acoperită a Databricks, Inc.); criptare în repaus |
| Tigris Data Inc. | SUA | Stocare de obiecte | Înregistrările reuniunilor, atașamentele din chat, documente, arhive de export | Multi-regiune UE (Frankfurt + Amsterdam) | DPA + SCC; TLS |
| MindMeeting OÜ (Mind API) | EE | Media din reuniuni (SFU), recunoaștere vocală, traducere în timp real | Fluxuri audio/video, vorbire, nume/roluri ale participanților; jurnalele de cereri conțin doar câmpuri tehnice (fără conținutul reuniunilor începând cu 2026-09-28; jurnalele anterioare au fost șterse) și sunt păstrate 3 luni | OVH, Germania și Franța | Acord intragrup |
| DeepL SE | DE | Traducerea documentelor | Conținutul documentelor trimise de utilizatori spre traducere | UE (Köln) | DPA; fără păstrare pentru antrenare |
| Stripe Payments Europe Ltd / Stripe Inc. | IE / SUA | Facturare | Nume, e-mail, adresă de facturare, metodă de plată (cardul nu ajunge niciodată la InterMIND) | UE / SUA | DPA + SCC; DPF; PCI-DSS |
| PostHog | SUA (EU Cloud) | Analiză de produs, redarea sesiunilor | Evenimente de utilizare, consolă/redare (condiționat de consimțământ, dezactivat implicit; vorbirea din reuniuni este eliminată din jurnale) | UE (eu.posthog.com) | DPA; DPF; rezidența datelor în UE |
| Functional Software Inc. (Sentry) | SUA (regiune UE) | Monitorizarea erorilor | Urme de erori, breadcrumbs (fără conținutul reuniunilor) | UE (de.sentry.io) | DPA; DPF; rezidența datelor în UE |
| Resend | SUA | E-mail tranzacțional (coduri de autentificare, notificări) și preluarea e-mailurilor primite (domeniul de recepție in.intermind.com) | E-mailul destinatarului, conținutul mesajului; pentru e-mailurile primite: corpul complet al mesajelor și atașamentele | Irlanda (eu-west-1) | DPA + SCC; DPF |
| Upstash Inc. | SUA | Cache de sesiuni OIDC (Redis) | Cache criptat de sesiuni/token-uri | Frankfurt (fra1) | DPA + SCC; DPF; conținut criptat |
| Pipedrive OÜ | EE | CRM de vânzări (formulare de contact / parteneriat) | Numele lead-ului, e-mail, companie, mesaj | UE | DPA |
| Paddle.com Market Ltd | MB | Facturare (Merchant of Record în anumite țări) | Nume, e-mail, adresă de facturare, metodă de plată (cardul nu ajunge niciodată la InterMIND), referințe către plan/echipă, țara cumpărătorului | MB | DPA; decizia de adecvare a MB; PCI-DSS |
| Cloudflare Inc. | SUA | Protecție împotriva boților pe formularele publice (provocarea Turnstile) | Token de provocare, semnale implicite ale vizitatorului (IP, caracteristicile browserului) | Rețea edge globală | DPA + SCC; DPF |
| Usercentrics GmbH | DE | Gestionarea consimțământului (banner de cookie-uri/consimțământ) | Opțiuni de consimțământ, ID de consimțământ | UE | DPA; prelucrare în UE |
| Expo (650 Industries, Inc.) | SUA | Notificări push mobile și actualizări ale aplicației | Token-uri push, conținutul notificărilor (textul mesajului trunchiat la 120 de caractere), metadate ale dispozitivului | SUA | DPA + SCC; DPF |
| Microsoft Corp. (Azure OpenAI, Azure AI Speech) | UE | Funcții AI: recapitulări ale reuniunilor, rezumate ale documentelor, asistent de redactare, asistent de suport, Ask AI și vocea lui Mia în reuniuni (text în vorbire); voce în text pentru notele vocale | Transcrierea reuniunii și fereastra de chat (la finalul reuniunii), documente partajate, textul din editor, întrebările din chatul de ajutor; audio al notelor vocale (o singură dată, la încărcare) | EU Data Zone (prelucrare și stocare în statele membre ale UE); tenant propriu | Microsoft Products and Services DPA; EU Data Boundary; fără antrenare pe datele clienților |
| Google LLC (Vertex AI, Cloud Text-to-Speech) | UE | Funcții AI (doar pentru organizațiile care aleg Vertex AI drept gateway AI): recapitulări ale reuniunilor, rezumate ale documentelor, asistent de redactare, asistent de suport, Ask AI și vocea lui Mia în reuniuni (text în vorbire) | Transcrierea reuniunii și fereastra de chat (la finalul reuniunii), documente partajate, textul din editor, întrebările din chatul de ajutor | Endpoint multi-regional UE (procesare ML în UE); proiect propriu | Google Cloud Data Processing Addendum; fără antrenare pe datele clienților; zero păstrare a datelor pentru Gemini pe Vertex (abuse-logging dezactivat) |
| Brave Software Inc. (Brave Search API) | SUA | Căutare web pentru Mia, colegul AI al organizației (organizațiile o pot dezactiva din Settings → AI features) | Fraza de căutare formulată de AI — niciodată documente, recapitulări, chaturi, nume de utilizatori sau identificatori de cont | SUA | DPA + SCC; SOC 2 Type II; interogările sunt înregistrate până la 90 de zile fără identificatori de utilizator; nu sunt folosite pentru crearea de profiluri |
| Google LLC / Microsoft Corp. | SUA | Autentificare OAuth; sincronizare de calendar, partajare de fișiere (Drive / OneDrive) și sincronizare a directorului organizației, autorizate de utilizator | Nume, e-mail, fotografie de profil; cu permisiunile acordate de utilizator: evenimente din calendar, inclusiv e-mailurile participanților, permisiuni ale fișierelor partajate, directorul de utilizatori al organizației (nume, e-mailuri) | SUA | DPF; SCC |
Pentru întrebări despre această listă sau pentru a solicita o copie a garanțiilor relevante pentru transferuri, scrieți-ne la privacy@intermind.com.