Underleverandører
For at drive InterMIND bruger vi et begrænset antal infrastruktur- og tjenesteudbydere ("underdatabehandlere"). Denne side oplister hver enkelt, hvad den behandler, hvor, og under hvilke sikkerhedsforanstaltninger. Tjenesteoperatør og kontraherende enhed: Golden Fish LLC (UAE). Udgiver og indehaver af immaterielle rettigheder: MindMeeting OÜ (EE).
Behandlingen foregår som standard i EU. Hvor en udbyders juridiske enhed ligger uden for EU/EØS, er overførslerne dækket af standardkontraktbestemmelser (SCC'er) og/eller EU-US Data Privacy Framework (DPF). DPF-deltagelsen nedenfor blev senest kontrolleret mod det officielle DPF-register den 2026-09-01. Vi opdaterer denne liste, hver gang en underdatabehandler tilføjes eller fjernes.
| Underdatabehandler | Enhedens domicil | Formål | Behandlede personoplysninger | Behandlingssted | Sikkerhedsforanstaltninger |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | USA | Hosting af webapp, serverless-funktioner, AI Gateway (proxy) | Al app-trafik inkl. metadata om Meetings og chat | Funktioner er låst til Frankfurt (fra1); AI Gateway har en politik om nul datalagring (ingen lagring af prompts) | DPA + SCC'er; DPF; ZDR |
| Fly.io Inc. | USA | Hosting af WebSocket-server i realtid | Chat-fan-out, konference-events, transskriberede ord under transport | Paris (CDG) | DPA + SCC'er; DPF |
| Neon Inc. | USA | Postgres (primær database) | Konti, Meetings, beskeder, transskriptioner, faktureringsforbrug | Frankfurt (AWS eu-central-1) | DPA + SCC'er; DPF (omfattet enhed under Databricks, Inc.); kryptering i hvile |
| Tigris Data Inc. | USA | Objektlagring | Optagelser af Meetings, chatvedhæftninger, dokumenter, eksportarkiver | EU multi-region (Frankfurt + Amsterdam) | DPA + SCC'er; TLS |
| MindMeeting OÜ (Mind API) | EE | Meeting-medier (SFU), talegenkendelse, oversættelse i realtid | Lyd-/videostreams, tale, deltagernes navne/roller; forespørgselslogs indeholder kun tekniske felter (intet Meeting-indhold siden 2026-09-28; tidligere logs er slettet) og opbevares i 3 måneder | OVH, Tyskland og Frankrig | Koncernintern aftale |
| DeepL SE | DE | Dokumentoversættelse | Indholdet af dokumenter, som brugere indsender til oversættelse | EU (Køln) | DPA; ingen lagring til træning |
| Stripe Payments Europe Ltd / Stripe Inc. | IE / USA | Fakturering | Navn, e-mail, faktureringsadresse, betalingsmetode (kortet kommer aldrig i berøring med InterMIND) | EU / USA | DPA + SCC'er; DPF; PCI-DSS |
| PostHog | USA (EU Cloud) | Produktanalyse, session replay | Brugshændelser, konsol/replay (samtykkestyret, fravalgt som standard; tale fra Meetings fjernes fra logs) | EU (eu.posthog.com) | DPA; DPF; EU-dataresidens |
| Functional Software Inc. (Sentry) | USA (EU-region) | Fejlovervågning | Fejlspor, breadcrumbs (intet Meeting-indhold) | EU (de.sentry.io) | DPA; DPF; EU-dataresidens |
| Resend | USA | Transaktionelle e-mails (loginkoder, notifikationer) og modtagelse af indgående e-mails (modtagerdomænet in.intermind.com) | Modtagerens e-mail, beskedindhold; indgående: hele e-mailindhold og vedhæftninger | Irland (eu-west-1) | DPA + SCC'er; DPF |
| Upstash Inc. | USA | OIDC-sessionscache (Redis) | Krypteret session-/tokencache | Frankfurt (fra1) | DPA + SCC'er; DPF; krypterede payloads |
| Pipedrive OÜ | EE | Salgs-CRM (kontakt-/partnerformularer) | Leadets navn, e-mail, virksomhed, besked | EU | DPA |
| Paddle.com Market Ltd | UK | Fakturering (Merchant of Record i udvalgte lande) | Navn, e-mail, faktureringsadresse, betalingsmetode (kortet kommer aldrig i berøring med InterMIND), reference til plan/team, købers land | UK | DPA; UK-tilstrækkelighedsafgørelse; PCI-DSS |
| Cloudflare Inc. | USA | Botbeskyttelse på offentlige formularer (Turnstile-udfordring) | Udfordringstoken, implicitte besøgssignaler (IP, browseregenskaber) | Globalt edge-netværk | DPA + SCC'er; DPF |
| Usercentrics GmbH | DE | Samtykkestyring (cookie-/samtykkebanner) | Samtykkevalg, samtykke-ID | EU | DPA; behandling i EU |
| Expo (650 Industries, Inc.) | USA | Mobile push-notifikationer og appopdateringer | Push-tokens, notifikationsindhold (beskedtekst afkortet til 120 tegn), enhedsmetadata | USA | DPA + SCC'er; DPF |
| Microsoft Corp. (Azure OpenAI, Azure AI Speech) | EU | AI-funktioner: Meeting-recaps, dokumentresuméer, skriveassistent, supportassistent, Ask AI og Mias stemme i Meetings (tekst til tale); tale til tekst for talebeskeder | Meeting-transskription og chatvindue (ved afslutningen af Meetingen), delte dokumenter, editortekst, spørgsmål i hjælpechatten; lyd fra talebeskeder (én gang, ved upload) | EU Data Zone (behandling og lagring inden for EU-medlemsstater); vores egen tenant | Microsoft Products and Services DPA; EU Data Boundary; ingen træning på kundedata |
| Google LLC (Vertex AI, Cloud Text-to-Speech) | EU | AI-funktioner (kun for organisationer, der vælger Vertex AI som deres AI-gateway): Meeting-recaps, dokumentresuméer, skriveassistent, supportassistent, Ask AI og Mias stemme i Meetings (tekst til tale) | Meeting-transskription og chatvindue (ved afslutningen af Meetingen), delte dokumenter, editortekst, spørgsmål i hjælpechatten | EU multi-region-endpoint (ML-behandling inden for EU); vores eget projekt | Google Cloud Data Processing Addendum; ingen træning på kundedata; nul datalagring for Gemini på Vertex (abuse-logging slået fra) |
| Brave Software Inc. (Brave Search API) | USA | Websøgning til Mia, organisationens AI-teammedlem (organisationer kan slå den fra under Settings → AI features) | Søgefrasen formuleret af AI'en – aldrig dokumenter, recaps, chats, brugernes navne eller kontoidentifikatorer | USA | DPA + SCC'er; SOC 2 Type II; forespørgsler logges i op til 90 dage uden brugeridentifikatorer; bruges ikke til at opbygge profiler |
| Google LLC / Microsoft Corp. | USA | OAuth-login; brugergodkendt kalendersynkronisering, fildeling (Drive / OneDrive) og synkronisering af organisationens katalog | Navn, e-mail, profilbillede; med brugerens tildelte tilladelser: kalenderbegivenheder inkl. deltagernes e-mails, tilladelser til delte filer, organisationens brugerkatalog (navne, e-mails) | USA | DPF; SCC'er |
Har du spørgsmål om denne liste, eller ønsker du en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger for overførsler, er du velkommen til at kontakte privacy@intermind.com.